📝 企业简介
河北众汇航空科技有限公司(简称"众汇航空")成立于2023年9月15日,法定代表人韩笑,注册资本300万元,实缴资本-,统一社会信用代码91130101MACWDRC842。公司注册地址河北省石家庄市衡井路75号。公司企业类型为有限责任公司(自然人独资),所属行业航空运输业。公司资质:存续,开业,小微企业。公司参保人数8人,人员规模少于50人。公司工商注册号130101000698631,组织机构代码MACWDRC84。中国AOPA民用无人机驾驶员合格证管理平台显示:河北众汇航空科技有限公司运行种类[多旋翼],截止日期2026-10-07,联系方式18031975572。公司经营状态存续(在营、开业、在册)。
📋 基本信息
| 企业名称 | 河北众汇航空科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91130101MACWDRC842 |
| 法定代表人 | 韩笑 |
| 注册资本 | 300万元 |
| 成立日期 | 2023-09-15 |
| 企业分类 | 培训机构 |
| 企业规模 | 航空科技,有限责任公司自然人独资,航空运输业 |
| 员工人数 | 8人 |
| 工作时间 | 每日(9:00-18:00) |
| 母公司 | - |
| 所在地区 | 河北 · 石家庄 |
| 详细地址 | 河北省石家庄市衡井路75号 |
| 核心业务 | 无人机培训 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;玩具销售;互联网数据服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);环境保护监测;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;商务代理代办服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;工业自动控制系统装置制造;智能仪器仪表制造;智能机器人的研发;航空运输设备销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;智能车载设备制造;伺服控制机构销售;电子元器件制造;电子专用设备制造;安防设备销售;安防设备制造;数字视频监控系统制造;人工智能行业应用系统集成服务;电机及其控制系统研发;光学仪器制造;光学仪器销售;电子产品销售;通信设备制造;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;森林防火服务;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;电子专用设备销售;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;智能控制系统集成;信息系统运行维护服务;智能车载设备销售;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:通用航空服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 场景标签 | 中国航空器拥有者及驾驶员协会 培训机构 |
🏅 资质证书
✓
中国航空器拥有者及驾驶员协会
🏛️ 股权结构
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资 | 类型/备注 |
|---|---|---|---|
| 韩笑 | 100% | 300万元 | 自然人股东 · 法定代表人,自然人独资 |
💡 母公司:-
©️ 知识产权
📌 商标
众汇航空等商标
🔬 专利
-
📝 软件著作权
-
🏅 资质证书
航空科技,有限责任公司自然人独资,航空运输业,小微企业,参保人数8人,人员规模少于50人,工商注册号130101000698631,组织机构代码MACWDRC84,中国AOPA民用无人机驾驶员合格证管理平台显示运行种类多旋翼截止日期2026-10-07联系方式18031975572,位于石家庄市衡井路75号,韩笑法定代表人100%持股,注册资本300万,2023-09-15成立,统一社会信用代码91130101MACWDRC842
📜 工商变更记录(1 条)
2023-09-15
企业成立
河北众汇航空科技有限公司在河北省石家庄市注册成立,法定代表人韩笑,注册资本300万元,有限责任公司自然人独资,航空运输业,工商注册号130101000698631
📦 产品与服务
众汇航空科技
📞 联系方式
| 联系电话 | 18031975572 |
|---|---|
| 联系邮箱 | — |
| 官方网站 | — |
| 工作时间 | 每日(9:00-18:00) |
本页面信息来源于公开渠道及企业自主提交,本站仅做信息索引,不构成任何推荐或评级。企业信息可能变化,联系前请通过官方渠道核实。网上新闻与信息均来自第三方公开渠道,版权归原作者所有。